Nr. EZ | Ort | Personen | Heros fotogra-fiert | Heros an PHM geschickt | Abge-rech. Datum | Abge- geben und hochge- laden | Übergabe Erinnerungs- zeichen | EZ Nr. | Vertreter des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt München | Stadtbezirk | Web-Album | |
099 | Aberlestr. 42 | Gögel, Wilhelm (Willi) | x | x | x | 2024 04 15 | EZ 99 | StR David Süß | 1 | |||
124 | Akademiestraße 19 | Porsche, Malwine | 2024 11 10 | 124 | 03 Maxvorstadt | |||||||
Amalienstr. 44 | Klingenbeck, Walter | x? | ||||||||||
113 | Am Harras 12 | Hecht, Ilse | 2024 07 29 | 113 | StR Marion Lüttich | |||||||
113 | Am Harras 12 | Hecht, Meta Cäcilie | 2024 07 29 | StR Marion Lüttich | ||||||||
113 | Am Harras 12 | Hecht, Norbert Nathan | 2024 07 29 | StR Marion Lüttich | ||||||||
113 | Am Harras 12 | Hecht, Peter Frank | 2024 07 29 | StR Marion Lüttich | ||||||||
113 | Am Harras 12 | Hecht, Werner Sigismund | 2024 07 29 | StR Marion Lüttich | ||||||||
031 | Anglerstr. 9 | Hallerz, Martin | x | x | x | ✓ | 2019 11 24 | 31 | StR Marian Offman | |||
031 | Anglerstr. 9 | Hallerz, Regina | x | x | x | ✓ | 2019 11 24 | 31 | StR Marian Offman | 10 | ||
068 | Arcisstraße 39 | Lichtenstaedter, Dr. Siegfried | x | |||||||||
097 | Arcostr. 1 | Maier, Olga | x | x | x | ✓ | 2024 01 11 | 97 | Stadträtin Marion Lüttich | |||
094 | Arnulfstraße 194 | Friedrich Gemmel | x | x | x | 2023 07 18 | ||||||
004 | Auenstraße 15 | Kühner, Therese, geb. Danhofer | x | 2018 07 27 | ||||||||
056 | Auenstraße 52 | Burger, Richard | x | x | x | 2022 06 10 | Stadtrat Roland Hefter | |||||
114 | Bäckerstraße 14 | Nimmerfall, Hans | x | 2024 08 20 | 114 | Stadträtin Julia Schönfeld-Knor | ||||||
035 | Bavariaring | Neuland, Albertine | x | x | x | ✓ | Oberbürgermeister Dieter Reiter | |||||
082 | Belgradstr. 16 | Scheider, Franz | x | x | x | |||||||
033 | Bingener/Triebstr. | Koedoot, Dirk | x | x | x | ✓ | Oberbürgermeister Dieter Reiter | |||||
126 | Brienner Str. 12 | Caspari, Anna (Aniela) | 2024 11 20 | EZ 126 | StR Michael Dzeba | 03 Maxvorstadt Dr. Svenja Jarchow-Pongratz | https://jalbum.net/a/2127583 | 20 | ||||
135 | Buttermelcherstr. 14 | Schindler, Abraham | x | x | 2025 06 18 | 135 | StR Stefan Jagel | |||||
135 | Buttermelcherstr. 14 | Schindler, Neha | x | x | 2025 06 18 | 135 | StR Stefan Jagel | |||||
135 | Buttermelcherstr. 14 | Steinberg, Eli (Elizar) | x | x | 2025 06 18 | 135 | StR Stefan Jagel | |||||
135 | Buttermelcherstr. 14 | Steinberg, Issachar Dow | x | x | 2025 06 18 | 135 | StR Stefan Jagel | |||||
135 | Buttermelcherstr. 14 | Steinberg, Judith (Jehudit) | x | x | 2025 06 18 | 135 | StR Stefan Jagel | |||||
135 | Buttermelcherstr. 14 | Steinberg, Klara | x | x | 2025 06 18 | 135 | StR Stefan Jagel | |||||
Bürkleinstr. 20 (fr. 16) | Kissinger, Albert | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Kissinger, Ferdinand | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Kissinger, Jenny | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Kissinger, Julius | x | x | 2018 11 20 | 30 | |||||||
Bürkleinstr. 20 | Kissinger, Manfred | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Kissinger, Simon | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Kocherthaler, Emanuel | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Kocherthaler, Rosa | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Lipcowitz, Henriette | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Silber, Centa Gitl (Senta) | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Silber, Ida | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
Bürkleinstr. 20 | Silber, Salomon | x | x | 2018 11 20 | ||||||||
087 | Burgstraße 3 | Hiller, Hedwig | 2023 07 06 | Kulturreferent Anton Biebl | ||||||||
087 | Burgstraße 3 | Hiller, Johanna | 2023 07 06 | Kulturreferent Anton Biebl | 40 | |||||||
087 | Burgstraße 3 | Hiller, Rosa | 2023 07 06 | Kulturreferent Anton Biebl | ||||||||
030 | Clemensstraße 41 | Strich, Dr. Michael Samuel | x | x | 2019 11 20 | 030 | StR Thomas Ranft | |||||
Corneliusstr. 2 | Marx, Fanny | x | x | x | ✓ | |||||||
Corneliusstr. 2 | Marx, Julius | x | x | x | ✓ | |||||||
116 | Corneliusstr. 12 | Schuster, Hedwig, geb. Zisler | x | x | 2024 10 17 | 116 | StR Winfried Kaum | |||||
Daiserstr. 45 | Holleis, Ludwig | x | x | x | ✓ | 2018 07 27 | ||||||
121 | Deidesheimer Straße 2 | Eschen, Heinz | 2024 10 24 | StR Stefan Jagel | ||||||||
Destouchesstr. 14 | Burger, Irmgard | x | x | x | ✓ | 2019 01 18 | ||||||
051 | Döllingerstr. 20 | Beimler, Hans | x | x | x | ✓ | 2022 07 02 | StR Stefan Jagel | ||||
100 | Donnersbergerstraße 9 | Guggenheim, Ilse | ? | 2024 05 17 | 50 | |||||||
100 | Donnersbergerstraße 9 | Guggenheim, Otto | ? | 2024 05 17 | ||||||||
022 | Dreimühlenstraße 28 | Ursprung, Max | x | 2019 07 12 | StR Thomas Niederbühl | |||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Blyznjuk, Iwan | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | Sebastian Kriesel Bezirksaus. 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied | |||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Hoffmann, Anita | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Kiritschenko, Andrij | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Kriger, Emilija | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Mimikleo, Seitiagop | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Salvatore, Antonio | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Schaferost, Wassyl | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Surdakowa, Efrosinija | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | 60 | |||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Verwoerd, Jacobus | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Więcek, Wincenty | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
142 | Ehrenbürgstraße 9 | Wojciechowska, Maria | x | x | 2025 07 18 | StR Sebastian Weisenburger | ||||||
041 | Elisabethstr. 21 | Gunzenhäuser, Josef | x | x | x | ✓ | 2021 07 08 | StR Winfried Kaum | ||||
077 | Elisabethstr. 39 | Freund, Max Joseph | x | x | x | 2023 05 24 | StR Sebastian Schall | |||||
053 | Fasangartenstraße 124 | Eingelster, Chaim | 2022 05 11 | StR Sebastian Schall | 17 Obergiesing-Fasangarten | |||||||
053 | Fasangartenstraße 124 | Eingelster, Cheine | 2022 05 11 | StR Sebastian Schall | 17 Obergiesing-Fasangarten | |||||||
053 | Fasangartenstraße 124 | Sondhelm, Esther Lea | 2022 05 11 | StR Sebastian Schall | 17 Obergiesing-Fasangarten | |||||||
053 | Fasangartenstraße 124 | Sondhelm, Jakob Paul | 2022 05 11 | StR Sebastian Schall | 17 Obergiesing-Fasangarten | |||||||
047 | Franz-Josef-Strauß-Ring 4 | Carney, Charlotte (Lotte), geb. Hermann | 2021 10 04 | |||||||||
129 | Franz-Josef-Strauß-Ring 4 | Hirschberg, Minna, geb. Weinberger, | 2025 03 31 | Dr. Karin Schnebel, in Vertr. Bezirksausschuss 01- Altstadt-Lehel | ||||||||
047 | Franz-Josef-Strauß-Ring 4 | Kann, Berta, geb. Franc | 2021 10 04 | StRätin Kathrin Aberle | 70 | |||||||
047 | Franz-Josef-Strauß-Ring 4 | Marx, Hermann | 2021 10 04 | StRätin Kathrin Aberle | ||||||||
080 | Franz-Josef-Strauß-Ring 4 | Sänger, Alfred | 2023 05 24 | |||||||||
047 | Franz-Josef-Strauß-Ring 4 | Spitzauer, Amalie Mathilde, geb. Löwenstein | 2021 10 04 | StRätin Kathrin Aberle | ||||||||
047 | Franz-Josef-Strauß-Ring 4 | Wallach, Emma, geb. Koschland | 2021 10 04 | StRätin Kathrin Aberle | ||||||||
076 | Franz-Joseph-Straße 15 | Springer, Emma, geb. Levinger | x | x | 2023 05 23 | |||||||
076 | Franz-Joseph-Straße 15 | Springer, Jakob | x | x | 2023 05 23 | |||||||
059 | Frauenstraße 24 (früher 6) | Bacharach, Isaak | x | x | 2022 07 19 | Stadträtin Gabriele Neff | ||||||
059 | Frauenstraße 24 (früher 6) | Bacharach, Julius | x | x | 2022 07 19 | Stadträtin Gabriele Neff | ||||||
059 | Frauenstraße 24 (früher 6) | Bacharach, Karoline (Lina) | x | x | 2022 07 19 | Stadträtin Gabriele Neff | 80 | |||||
059 | Frauenstraße 24 (früher 6) | Bacharach, Klara, geb. Heumann | x | x | 2022 07 19 | Stadträtin Gabriele Neff | ||||||
066 | Fraunhoferstraße 30 | Wassermann, Franz Paul | 2022 11 20 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
020 | Friedenspromenade 40 | Schneck, Donatas | 2019 03 21 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
020 | Friedenspromenade 40 | Schneck, Gisela | 2019 03 21 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
020 | Friedenspromenade 40 | Schneck, Josef | 2019 03 21 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
020 | Friedenspromenade 40 | Schneck, Josef Maria | 2019 03 21 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
020 | Friedenspromenade 40 | Schneck, Pauline | 2019 03 21 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
020 | Friedenspromenade 40 | Schneck, Renate | 2019 03 21 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
020 | Friedenspromenade 40 | Schneck, Sophie | 2019 03 21 | StR Dr. Florian Roth | ||||||||
028 | Gaußstraße 3 | Levinger, Ruth | x | x | x | ✓ | 2019 09 20 | Stadtrat Thomas Ranft | 13 Bogenhausen | 90 | ||
045 | Gedonstraße 10 | Weigang, Karl Josef | x | x | x | ✓ | 2021 08 03 | Bürgermeisterin Verena Dietl | ||||
132 | Geibelstraße 8 | Marx, Erna | 2025 04 02 | |||||||||
132 | Geibelstraße 8 | Marx, Siegmund | 2025 04 02 | Florian Ring, Bezirksausschuss 13 - Bogenhausen | ||||||||
Geroltstr. 17 | Zott, Josef | x | x | x | ✓ | |||||||
074 | Hackenstraße 4 | Reis, Emanuel | x | x | 2023 05 22 | |||||||
074 | Hackenstraße 4 | Reis, Rosa, geb. Springer | x | x | 2023 05 22 | |||||||
052 | Haimhauserstr. 1 | Wilmersdörfer, Flora | x | x | x | ✓ | 2022 01 27 | 52 | Bürgermeisterin Katrin Habenschaden | |||
052 | Haimhauserstr. 1 | Wilmersdörfer, Siegfried | x | x | x | ✓ | 2022 01 27 | 52 | Bürgermeisterin Katrin Habenschaden | |||
096 | Haimhauserstr. 2 (früher 18) | Flaschner, Doris | x | x | x | 096 | ||||||
096 | Haimhauserstr. 2 (früher 18) | Flaschner, Heinrich | x | x | x | 096 | 100 | |||||
096 | Haimhauserstr. 2 (früher 18) | Flaschner, Martin | x | x | x | 096 | ||||||
079 | Haimhauserstr. 2 (früher 18) | Sänger, Selma | x | x | x | 2023 05 24 | 079 | |||||
096 | Haimhauserstr. 2 (früher 18) | Treumann, Therese | x | x | x | 096 | ||||||
107 | Hans-Sachs-Str. 13 | Hausner, Bernhard | 2024 07 17 | 107 | StR Nimet Gökmenoglu | |||||||
107 | Hans-Sachs-Str. 13 | Hausner, Josef | 2024 07 17 | 107 | StR Nimet Gökmenoglu | |||||||
107 | Hans-Sachs-Str. 13 | Heilbronner, Henriette | 2024 07 17 | 107 | StR Nimet Gökmenoglu | |||||||
071 | Hans-Sachs-Str. 18 | Kahn, Erwin Elias | X | X | 2023 04 16 | |||||||
130 | Herzog-Max-Straße 5 | Bernheimer, Hermine | 2025 03 31 | Ilga Fink, in Vertr. Bezirksausschuss 01 - Altstadt-Lehel | ||||||||
083 | Herzog-Max-Straße 7 | Goldlust, Gisela | x | 2023 06 12 | 83 | StR Manuel Pretzl | ||||||
083 | Herzog-Max-Straße 7 | Goldlust, Paul Leopold | x | 2023 06 12 | 83 | StR Manuel Pretzl | 110 | |||||
083 | Herzog-Max-Straße 7 | Kirschner, Emanuel Menachem Ben Aaron | x | 2023 06 12 | 83 | StR Manuel Pretzl | ||||||
083 | Herzog-Max-Straße 7 | Kirschner, Ida | x | 2023 06 12 | 83 | StR Manuel Pretzl | ||||||
106 | Herzogstraße 55 | Brachvogel, Karoline (Carry) geb. Hellmann | X | X | 2024 07 11 | 106 | ||||||
106 | Herzogstraße 55 | Hellmann, Dr. Siegmund | X | X | 2024 07 11 | 106 | ||||||
106 | Herzogstraße 55 | Weinmann, Julie | X | X | 2024 07 11 | 106 | ||||||
137 | Herzogstraße 55 | Riedner, Anna | X | X | 2025 06 21 | 137 | StR Stefan Jagel | |||||
128 | Hiltensbergerstr. 43 | Ernst, Lotte, geb. Schönberg | 2025 03 05 | |||||||||
128 | Hiltensbergerstr. 43 | Ernst, Rudolf | 2025 03 05 | |||||||||
128 | Hiltensbergerstr. 43 | Schönberg, Arthur | 2025 03 05 | |||||||||
128 | Hiltensbergerstr. 43 | Schönberg, Evelyne (Eva) | 2025 03 05 | 120 | ||||||||
127 | Iblherstr. 6 | Neubert, Elisabeth (Elsa), geb. Löwy | 2025 02 19 | |||||||||
025 | Ickstattstraße 17 | Daffner, Dr. Hugo | X | 2019 07 26 | ||||||||
032-I | Innstraße 18 | Neuburger, Irene | 2020 01 27 | Oberbürgermeister Dieter Reiter | ||||||||
032-I | Innstraße 18 | Neuburger, Wilhelm | 2020 01 27 | Oberbürgermeister Dieter Reiter | ||||||||
104 | Ismaningerstr. 77 | Pöltl, Georg | X | x | 2024 06 04 | Stadträtin Kathrin Abele | ||||||
064a | Johann-von-Werth-Str. 2 | Dreyer, Arthur | x | x | x | ✓ | 2022 10 24 | StR Stefan Jagel | 09 Neuhausen-Nymphenburg | |||
064a | Johann-von-Werth-Str. 2 | Dreyer, Paula | x | x | x | ✓ | 2022 10 24 | StR Stefan Jagel | ||||
064b | Johann-von-Werth-Str. 3 | Frank, Ludwig | x | x | x | ✓ | 2022 10 24 | StR Stefan Jagel | ||||
064c | Johann-von-Werth-Str. 4 | Rothschild, Hugo | x? | 2022 10 24 | StR Stefan Jagel | |||||||
Jutastraße 24 | Klar, Max Dr. | x | x | x | ✓ | 2019 01 27 | ||||||
Jutastraße 24 | Klar, Silvia | x | x | x | ✓ | 2019 01 27 | 130 | |||||
125 | Karl-Scharnagl-Ring | Zieglwaller, Dr. Fritz | x | 2024 11 11 | Stadtrat Andreas Voßeler | 01 Altstadt Lehel | https://jalbum.net/a/2128394 | |||||
036 | Katharina-von-Bora-Str. 10 | Dünkelsbühler, Alexander | 2020 07 24 | Bürgermeisterin Verena Dietl | ||||||||
036 | Katharina-von-Bora-Straße 10 | Heims, Elisabeth | 2020 07 24 | Bürgermeisterin Verena Dietl | ||||||||
027 | Klenzestr. 26 (fr. Gärtnerplatz 4) | Schwager, Leopold | x | x? | 2019 10 01 | Stadtrat Dr. Florian Roth | 02 Ludwigs-Isarvorstadt | |||||
027 | Klenzestr. 26 (fr. Gärtnerplatz 4) | Schwager, Sabine | x | x? | 2029 10 01 | Stadtrat Dr. Florian Roth | ||||||
023 | Königinstraße 35a | Neumeyer, Anna Louise | 2019 07 17 | Kulturreferent Anton Biebl | ||||||||
023 | Königinstraße 35a | Neumeyer, Prof. Dr. Karl | 2019 07 17 | Kulturreferent Anton Biebl | ||||||||
062 | Königinstraße 69 | Perutz, Samson Felix | 2022 10 12 | 062 | StR Alexander Reissl | |||||||
Königinstraße 85 | Hirsch, Auguste | |||||||||||
Königinstraße 85 | Hirsch, Paul | 140 | ||||||||||
002 | Königinstraße 85 | Landauer, Franz | ||||||||||
002 | Königinstraße 85 | Landauer, Tilly | ||||||||||
139 | Kraelerstr. 6 | Simon, Karl | x | x | 2025 07 08 | Stadträtin Heike Kainz | ||||||
138 | Kraelerstr. 16 | Lilie, Lisette, (Settchen), geb. Oppenheimer | x | x | 2025 07 08 | Stadträtin Heike Kainz | ||||||
110 | Landlstr. 3 | Kohn, Franz | x | 2024 07 23 | ||||||||
102 | Leonrodstraße 33 | Fleischhacker, Meta | x | x | x | Oberbürgermeister Dieter Reiter | 09 Neuhausen-Nymphenburg | |||||
102 | Leonrodstraße 33 | Fleischhacker, Oskar | x | x | x | 2024 05 17 | Oberbürgermeister Dieter Reiter | 09 Neuhausen-Nymphenburg | ||||
021 | Leopoldstraße 102 | Binswanger, Lina | x | x | x | ✓ | ||||||
021 | Leopoldstraße 102 | Treumann, Anneliese Luise Klara | x | x | x | ✓ | ||||||
123 | Lindwurmstraße 185 | Both, Chaim (Joachim) | 2024 11 10 | Stadträtin Anne Hübner | 06 Sendling, M. Lutz | https://jalbum.net/a/2126550 | 150 | |||||
123 | Lindwurmstraße 185 | Both, Marjem (Maria) | 2024 11 10 | Stadträtin Anne Hübner | 06 Sendling, M. Lutz | https://jalbum.net/a/2126550 | ||||||
067 | Luisenstraße 7 | Benario, Olga | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Felsen, Johanna | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Friedmann, Auguste | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Gutmann, Inge | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Gutmann, Margit | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Jochsberger, Elisabeth | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Kohn, Elisabeth | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Kohn, Marie Luise | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Zuckerberg-Krochmal, Henriette | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | 160 | ||||
067 | Luisenstraße 7 | Levinger, Ruth | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Lewin, Gertrud | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Löffler, Ilse | x | x | x | 2022 11 23 | Bürgermeisterin Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Löwy, Josephine | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Nast, Hilde | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Pindrik, Margot | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Pories, Margot | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Pories, Ruth | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Semler, Edith | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
067 | Luisenstraße 7 | Tockus, Grete | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | 170 | ||||
067 | Luisenstraße 7 | van Wien, Anneliese | x | x | x | 2022 11 23 | BM Katrin Habenschaden | |||||
061 | Maistraße 31 | Wipplinger, Franz | 2022 10 04 | StR Stefan Jagel | 02 Ludwigs-Isarvorstadt | |||||||
Mandlstraße 21 | Crusius Dr., Friedrich | x | x | x | ✓ | |||||||
Margaretenstraße 18 | Hutzelmann, Emma | x | x | x | ✓ | |||||||
Margaretenstraße 18 | Hutzelmann, Hans | x | x | x | ✓ | |||||||
081 | Maria-Einsiedel-Str. 4 | Sänger, Anneliese | x | 2023 05 24 | ||||||||
081 | Maria-Einsiedel-Str. 4 | Sänger, Berta | x | 2023 05 24 | ||||||||
081 | Maria-Einsiedel-Str. 4 | Sänger, Fritz | x | 2023 05 24 | ||||||||
081 | Maria-Einsiedel-Str. 4 | Sänger, Irene | x | 2023 05 24 | ||||||||
086 | Marienplatz 22 | Steinitz, Emma | x | 2023 07 06 | Oberbürgermeister Dieter Reiter | 180 | ||||||
086 | Marienplatz 22 | Steinitz, Erich | x | 2023 07 06 | Oberbürgermeister Dieter Reiter | |||||||
086 | Marienplatz 22 | Steinitz, Hertha.B. | x | 2023 07 06 | Oberbürgermeister Dieter Reiter | |||||||
089 | Marienstr. 10 | Kaltenbacher, Josef | 2023 07 06 | |||||||||
140 | Maronstr. 5 | Landauer, Betty | x | x | 2025 07 08 | Stadträtin Heike Kainz | ||||||
049 | Martiusstr. 8 | Mayer, August Liebmann | x | x | x | ✓ | 2021 10 28 | StR Sebastian Schall | ||||
003 | Mauerkircherstraße 13 | Jordan, Paula | x | x | x | ✓ | 2018 07 26 | |||||
003 | Mauerkircherstraße 13 | Jordan, Siegfried | x | x | x | ✓ | 2018 07 26 | |||||
034 | Maximilianstraße 26 | Bing, Benno | 2020 06 25 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
034 | Maximilianstraße 26 | Rowohlt, Emmy | 2020 06 25 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
034 | Maximilianstraße 26 | Seger, Peter | 2020 06 25 | BM Katrin Habenschaden | 190 | |||||||
034 | Maximilianstraße 26 | Tintner, Hans | 2020 06 25 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
034 | Maximilianstraße 26 | Weil, Edgar | 2020 06 25 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
032-II | Montgelasstraße 2 | Railing, Hedwig | x | x? | 2020 01 27 | Bürgermeisterin Christine Strobl | ||||||
032-II | Montgelasstraße 2 | Railing, Hugo | x | x? | 2020 01 27 | Bürgermeisterin Christine Strobl | ||||||
069 | Müllerstraße 34 | Gänswein, August | 2023 01 27 | |||||||||
095 | Nimmerfallstraße 54 | Stenzer, Franz | x | x | x | 2023 08 22 | StR Stefan Jagel | 21 Pasing-Obermenzing | ||||
029 | Nymphenburger Straße 29 | Wertheimer, Max | x | x | x | ✓ | StR Julia Schönfeld-Knor | 03 Maxvorstadt | ||||
029 | Nymphenburger Straße 29 | Wertheimer, Herbert | x | x | 2019 10 01 | StR Julia Schönfeld-Knor | 03 Maxvorstadt | |||||
029 | Nymphenburger Straße 29 | Wertheimer, Berta | x | x | x | ✓ | StR Julia Schönfeld-Knor | 03 Maxvorstadt | ||||
054 | Odeonsplatz 1 | Wiener, Dr. Gustav | 2022 05 24 | StR Sonja Haider | 200 | |||||||
055 | Ohmstr. 1 | Coulaud, André Abel | 2022 05 31 | Stadträtin Dr. Evelyne Menges | ||||||||
055 | Ohmstr. 1 | Robinet, Lysiane | 2022 05 31 | Stadträtin Dr. Evelyne Menges | ||||||||
065 | Ohmstr. 13 | Doernberger, Dr. med. Eugen | 2022 11 07 | Bürgermeisterin Katrin Habenschaden | ||||||||
065 | Ohmstr. 13 | Raff, Dr. jur. Hermann | 2022 11 07 | Bürgermeisterin Katrin Habenschaden | ||||||||
065 | Ohmstr. 13 | Raff, Irma | 2022 11 07 | Bürgermeisterin Katrin Habenschaden | ||||||||
026 | Ohmstr. 20 | Lubranczyk, Alexander | x | x | x | ✓ | 2019 08 01 | StR Dr. Florian Roth | ||||
141 | Pfeuferstr. 20 | Marcuse, Dr. Julian | x | x | 2025 07 08 | Stadträtin Heike Kainz | ||||||
109 | Perlacher Str. 51 | Sicher, Richard | x | |||||||||
103 | Pettenkoferstr. 37 | Richard, Adolf Abraham | x | x | ||||||||
103 | Pettenkoferstr. 37 | Richard, Berta Lea, geb. Meyer | x | x | 210 | |||||||
057 | Presselweg 1 (ehemals Richthofenstr.) | Sterneck, Berthold | 2022 07 10 | |||||||||
057 | Presselweg 1 ehemals Richthofenstr.) | Sterneck, Margarethe | 2022 07 10 | |||||||||
050 | Prinzregentenstr. 83 | Neustätter, Kitty, geb. Herz | 2021 11 25 | |||||||||
050 | Prinzregentenstr. 83 | Neustätter, Rupprecht Felix | 2021 11 25 | |||||||||
088 | Residenzstr. 3 | Wallach, Max | x | x | x | ✓ | 2023 07 06 | |||||
088 | Residenzstr. 3 | Wallach, Melly | x | x | x | ✓ | 2023 07 06 | |||||
120 | Rimstinger Straße 15 | Stadler, Ella, geb. Spandau | 2024 10 22 | 120 | ||||||||
Romanstraße 74 | Diem, Theodolinde | x | x | x | ✓ | |||||||
119 | Rosenheimerstr. 126 | Selbiger, Ellen Therese (geb. Lewy) | 2024 10 22 | 119 | 0 | |||||||
070-1 | Rosenheimerstr. 191 | Gross, Fanny | x | 2023 03 23 | 220 | |||||||
070-2 | Rosenheimerstr. 214 | Löwenthal, Julie, geb. Raaber | 2023 03 23 | |||||||||
070-2 | Rosenheimerstr. 214 | Löwenthal, Ludwig | 2023 03 23 | |||||||||
070-3 | Rosenheimerstr. 216 | Grüner, Klara | x | 2023 03 23 | ||||||||
073 | Rosental 16 | Springer, Arnold | x | x | x | 2023 05 22 | 73 | |||||
112 | Rotbuchenstraße 33 | Koller, Alois | x | 2024 07 23 | ||||||||
Rungestraße, Ecke Waldmüllerstraße | Greene, James M. | 2019 07 19 | 24 | Oberbürgermeister Dieter Reiter | ||||||||
115 | Schmorellplatz | Schmorell, Alexander | x | 2024 10 16 | 115 | Bezirksausschuss München 18 - Untergiesing-Harlaching | ||||||
131 | Schubertstraße 8 | Binswanger, Herbert | x | x | 2025 04 01 | 131 | Benoît Blaser, Bezirksausschuss München 02- Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | |||||
090 | Sendlinger Straße 21 | Epstein, Betty, geb. Wallach | x | x | ||||||||
090 | Sendlinger Straße 21 | Epstein, Hugo | x | x | 230 | |||||||
122 | Sendlinger Straße 30 | Häbich, Walter | x | x | 2024 10 24 | 122 | ||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Adolf | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Anna | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Herbert Josef | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Margareta | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Martin | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Rigo | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Rudolf | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
038 | Sintpertstr. 15 | Reinhardt, Siegfried | 2021 03 18 | BM Katrin Habenschaden | ||||||||
098 | Sintpertstr. 15 | Winter, Barbara | 2024 03 14 | StR Winfried Kaum | 240 | |||||||
098 | Sintpertstr. 15 | Winter, Joseph | 2024 03 14 | |||||||||
098 | Sintpertstr. 15 | Winter, Julius | 2024 03 14 | |||||||||
